Short EVERYDAY homme
20,66 €
HT
* Les prix sont donnés à titre indicatif.
Couleur
Grey / Black
Couleurs | Beige Bleu Gris Noir Vert |
---|---|
Tailles disponibles | 28 30 32 33 34 36 38 40 42 43 44 46 48 50 52 |
Image
Texte
close
Emplacement :
Marquage :
Nombre de couleurs :
(15 couleurs max)
(50 couleurs max)
(12 couleurs max)
(127 couleurs max)
Dimensions (mm) :
close
close
close
close
close
close
close
close
close
close
close
close
close
close
close
close
Choisir une couleur
Ajouter un logo
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 | 20,66 € |
51 | 19,63 € |
101 | 18,60 € |
251 | 17,57 € |
500 | 16,53 € |
DK0A4XSG_72401_72387 BTP, Artisanat & Industrie
65% polyester / 35% coton. Short sans partie métallique apparente. 2 poches à l'italienne à l'avant. 1 poche cargo jambe gauche avec rabat velcro. 1 poche cargo jambe droite avec rabat velcro et compartiment pour téléphone portable. 1 poche mètre jambe droite et 2 poches arrières avec rabat velcro. Fermeture bouton et zip non métallique. Lavable à 60°.
Produits similaires
Couleurs | Bleu Gris Noir |
---|---|
Tailles | 26 28 30 32 33 34 36 38 40 42 43 44 46 48 50 52 |
Couleurs | Noir |
---|---|
Tailles | TU |
Couleurs | Beige Gris Noir |
---|---|
Tailles | S M L XL XXL |
Type de fermeture | Sans fermeture |
Type de col | Rond |
A capuche | Sans capuche |
Longueur des manches | Longues |
Couleurs | Bleu Gris Vert |
---|---|
Tailles | TU |
Couleurs | Gris Noir |
---|---|
Tailles | 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 |
Couleurs | Bleu Gris Noir |
---|---|
Tailles | 26 28 30 32 33 34 36 38 40 42 43 44 46 48 50 52 |
Couleurs | Bleu Noir |
---|---|
Tailles | 28 30 32 33 34 36 38 40 42 43 44 46 48 50 |
Couleurs | Bleu Gris Noir |
---|---|
Tailles | 26 28 30 32 33 34 36 38 40 42 43 44 46 48 50 52 |
Couleurs | Noir |
---|---|
Tailles | TU |
Couleurs | Beige Gris Noir |
---|---|
Tailles | S M L XL XXL |
Type de fermeture | Sans fermeture |
Type de col | Rond |
A capuche | Sans capuche |
Longueur des manches | Longues |
Couleurs | Bleu Gris Vert |
---|---|
Tailles | TU |
Couleurs | Gris Noir |
---|---|
Tailles | 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 |
Couleurs | Bleu Gris Noir |
---|---|
Tailles | 26 28 30 32 33 34 36 38 40 42 43 44 46 48 50 52 |
Previous
Next